CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: Players who played in year 19991964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
| Shigetoshi Hasegawa | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Angels | 4 | 6 | 5 | 4.91 | 64 | 77.0 | 44 |
| Tomokazu Ohka | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 1 | 2 | 0 | 6.23 | 8 | 13.0 | 8 |
| Masao Kida | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 1 | 0 | 1 | 6.26 | 49 | 64.2 | 50 |
| Mac Suzuki | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2 | 3 | 0 | 5.16 | 22 | 68.0 | 36 |
| Hideo Nomo | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 12 | 8 | 0 | 4.54 | 28 | 176.1 | 161 |
| Masato Yoshii | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 12 | 8 | 0 | 4.40 | 31 | 174.0 | 105 |
| Hideki Irabu | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 11 | 7 | 0 | 4.84 | 32 | 169.1 | 133 |
| Mac Suzuki | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 0 | 2 | 0 | 9.43 | 16 | 42.0 | 32 |
Total number of player for 1999: 8
1964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
MOBLILE EDITION, japaneseballplayers.com/m/
Send questions and feedbacks to: daigo
japaneseballplayers.com
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara, All rights reserved. DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012