CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: MLB (s) | ESPN (s) NIKKAN | SPONICHI | SANSPO | GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイトMLBで現在活躍中の選手達
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 4 | 0 | 4.05 | 12 | 66.2 | 48 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 6 | 0 | 0 | 3.39 | 68 | 61.0 | 53 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 4 | 6 | 0 | 5.76 | 12 | 59.1 | 54 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 3 | 0 | 7.46 | 6 | 25.1 | 13 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .274 | 28 | 90 | 456 | 125 | 64 | 0 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .352 | 11 | 46 | 639 | 225 | 32 | 26 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 3 | 3 | 2 | 2.43 | 56 | 55.2 | 52 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 7 | 12 | 0 | 3.86 | 32 | 156.1 | 105 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 3 | 2 | 3 | 3.19 | 56 | 53.2 | 44 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 10 | 6 | 0 | 2.94 | 25 | 144.0 | 126 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .259 | 11 | 54 | 499 | 129 | 93 | 6 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .250 | 9 | 46 | 476 | 119 | 34 | 19 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .290 | 1 | 22 | 231 | 67 | 24 | 9 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 8 | 7 | 0 | 3.76 | 21 | 117.1 | 87 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 5, 2009
過去に挑戦したがメジャーまで上がらなかった選手や、過去に挑戦の噂が流れた選手など
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2006 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
25 days
until Opening Day 2010 (4/4)
| Sun., Apr. 4th | |
|---|---|
| ヤンキース 対 レッドソックス | 8:00 PM |
| Mon., Apr. 5th | |
| ツインズ 対 エンジェルズ | 10:05 PM |
| パドレス 対 Dバックス | 5:10 PM |
| カブス 対 ブレーブス | 4:10 PM |
| インディアンズ 対 ホワイトソックス | 2:05 PM |
| カージナルズ 対 レッズ | 1:10 PM |
| ジャイアンツ 対 アストロズ | 7:05 PM |
| タイガース 対 ロイヤルズ | 4:10 PM |
| ロッキーズ 対 ブリュワーズ | 2:10 PM |
| マーリンズ 対 メッツ | 1:10 PM |
| マリナーズ 対 アスレチックス | 10:05 PM |
| ドジャーズ 対 パイレーツ | 1:35 PM |
| ブルージェイズ 対 レンジャーズ | 2:05 PM |
| フィリーズ 対 ナショナルズ | 1:05 PM |
| Tue., Apr. 6th | |
| ツインズ 対 エンジェルズ | 10:05 PM |
| パドレス 対 Dバックス | 9:40 PM |
| ヤンキース 対 レッドソックス | 7:10 PM |
| ジャイアンツ 対 アストロズ | 8:05 PM |
| ロッキーズ 対 ブリュワーズ | 8:10 PM |
| マリナーズ 対 アスレチックス | 10:05 PM |
| オリオールズ 対 レイズ | 7:10 PM |
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radioポッドキャストいままでご愛顧ありがとうございました。不定期で続けていく予定です。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
ポッドキャストを今すぐ聞く - iTunesで登録 - Bloglinesで登録 - Googleで登録 - はてなRSSで登録 - livedoor Readerで登録