CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト| 岩瀬 仁紀 () 投手 | |||||
| 生年月日 | 1974年11月10日 | 年齢 | 38 | 出身 | 愛知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 180 cm (5-11) | 体重 | 81 kg (179 lbs) | 投げ・打ち | 左打ち左投げ |
| 年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 24 | Chunichi Dragons | 10 | 2 | 1 | 1.57 | 65 | 74.1 | 73 |
| 2000 | 25 | Chunichi Dragons | 10 | 5 | 1 | 1.90 | 58 | 80.1 | 65 |
| 2001 | 26 | Chunichi Dragons | 8 | 3 | 0 | 3.30 | 61 | 62.2 | 62 |
| 2002 | 27 | Chunichi Dragons | 4 | 2 | 0 | 1.06 | 52 | 59.2 | 66 |
| 2003 | 28 | Chunichi Dragons | 5 | 2 | 4 | 1.41 | 58 | 63.2 | 69 |
| 2004 | 29 | Chunichi Dragons | 2 | 3 | 22 | 2.80 | 60 | 64.1 | 53 |
| 2005 | 30 | Chunichi Dragons | 1 | 2 | 46 | 1.88 | 60 | 57.1 | 52 |
| 2006 | 31 | Chunichi Dragons | 2 | 2 | 40 | 1.30 | 56 | 55.1 | 44 |
| 2007 | 32 | Chunichi Dragons | 1 | 4 | 43 | 2.18 | 59 | 57.2 | 50 |
| 2008 | 33 | Chunichi Dragons | 3 | 3 | 36 | 2.94 | 51 | 49.0 | 41 |
| 2009 | 34 | Chunichi Dragons | 2 | 3 | 41 | 2.12 | 54 | 46.2 | 34 |
| 2010 | 35 | Chunichi Dragons | 1 | 3 | 42 | 2.25 | 54 | 48.0 | 41 |
| 2011 | 36 | Chunichi Dragons | 0 | 1 | 37 | 1.48 | 56 | 48.2 | 45 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
過去に挑戦したがメジャーまで上がらなかった選手や、過去に挑戦の噂が流れた選手など
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012