CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 井川慶 () 投手 | |||||
| 生年月日 | 1979年07月13日 | 年齢 | 33 | 出身 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 185 cm (6-1) | 体重 | 87 kg (210 lbs) | 投げ・打ち | 左投げ左打ち |
| 年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 19 | Hanshin Tigers | 1 | 1 | 0 | 6.46 | 7 | 15.3 | 14 |
| 2000 | 20 | Hanshin Tigers | 1 | 3 | 0 | 4.35 | 9 | 39.3 | 37 |
| 2001 | 21 | Hanshin Tigers | 9 | 13 | 0 | 2.67 | 29 | 192.0 | 171 |
| 2002 | 22 | Hanshin Tigers | 14 | 9 | 0 | 2.49 | 31 | 209.6 | 206 |
| 2003 | 23 | Hanshin Tigers | 20 | 5 | 0 | 2.80 | 29 | 206.0 | 179 |
| 2004 | 24 | Hanshin Tigers | 14 | 11 | 0 | 3.73 | 29 | 200.3 | 228 |
| 2005 | 25 | Hanshin Tigers | 13 | 9 | 0 | 3.86 | 27 | 172.1 | 145 |
| 2006 | 26 | Hanshin Tigers | 14 | 9 | 0 | 2.97 | 29 | 209.0 | 194 |
| 2007 | 27 | New York Yankees | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 14 | 67.2 | 53 |
| 2008 | 28 | New York Yankees | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2 | 4.0 | 0 |
| 2009 | 29 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees (AAA) | 10 | 8 | 0 | 4.15 | 26 | 145.1 | 105 |
| 2010 | 30 | Scranton/Wilkes-Barre Yankees (AAA) | 3 | 4 | 0 | 4.32 | 22 | 77.0 | 68 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012