CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
城島健司 (じょうじまけんじ) 捕手 | |||||
生年月日 | 1976年06月08日 | 年齢 | 41 | 出身 | 長崎 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 182 cm (6-0) | 体重 | 90 kg (198 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 19 | Daiei Hawks | .167 | 0 | 1 | 12 | 2 | - | 0 |
1996 | 20 | Daiei Hawks | .241 | 4 | 9 | 58 | 14 | - | 1 |
1997 | 21 | Daiei Hawks | .308 | 15 | 68 | 432 | 133 | - | 6 |
1998 | 22 | Daiei Hawks | .251 | 16 | 58 | 395 | 99 | - | 5 |
1999 | 23 | Daiei Hawks | .306 | 17 | 77 | 493 | 151 | - | 6 |
2000 | 24 | Daiei Hawks | .310 | 9 | 50 | 303 | 94 | - | 10 |
2001 | 25 | Daiei Hawks | .258 | 25 | 74 | 534 | 138 | - | 9 |
2002 | 26 | Daiei Hawks | .293 | 25 | 74 | 416 | 122 | - | 8 |
2003 | 27 | Daiei Hawks | .330 | 34 | 119 | 551 | 182 | - | 9 |
2004 | 28 | Daiei Hawks | .338 | 36 | 91 | 426 | 144 | 49 | 6 |
2005 | 29 | Fukuoka Softbank Hawks | .309 | 24 | 57 | 411 | 127 | 3 | |
2006 | 30 | Seattle Mariners | .291 | 18 | 76 | 506 | 147 | 20 | 3 |
2007 | 31 | Seattle Mariners | .287 | 14 | 61 | 485 | 139 | 15 | 0 |
2008 | 32 | Seattle Mariners | .227 | 7 | 39 | 379 | 86 | 19 | 2 |
2009 | 33 | Seattle Mariners | .247 | 9 | 22 | 239 | 59 | 12 | 2 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013