CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 木田優夫 (きだ まさお) 投手 | |||||
| 生年月日 | 1968年09月12日 | 年齢 | 44 | 出身 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 186 cm (6-2) | 体重 | 90 kg (210 lbs) | 投げ・打ち | 右打ち右投げ |
| 年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 20 | Yomiuri Giants | 2 | 1 | 0 | 4.62 | 8 | 37.0 | 26 |
| 1990 | 21 | Yomiuri Giants | 12 | 8 | 7 | 2.71 | 32 | 182.2 | 182 |
| 1991 | 22 | Yomiuri Giants | 4 | 7 | 1 | 6.44 | 19 | 50.1 | 44 |
| 1992 | 23 | Yomiuri Giants | 3 | 6 | 0 | 4.53 | 29 | 93.1 | 87 |
| 1993 | 24 | Yomiuri Giants | 7 | 7 | 2 | 3.35 | 35 | 131.2 | 97 |
| 1994 | 25 | Yomiuri Giants | 6 | 8 | 1 | 4.93 | 28 | 87.2 | 61 |
| 1995 | 26 | Yomiuri Giants | 7 | 9 | 0 | 3.40 | 40 | 121.2 | 97 |
| 1996 | 27 | Yomiuri Giants | 7 | 9 | 2 | 3.78 | 33 | 123.2 | 99 |
| 1997 | 28 | Yomiuri Giants | 7 | 4 | 7 | 2.04 | 51 | 79.1 | 68 |
| 1998 | 29 | Orix Blue Wave | 4 | 7 | 16 | 4.62 | 36 | 97.1 | 74 |
| 1999 | 30 | Detroit Tigers | 1 | 0 | 1 | 6.26 | 49 | 64.2 | 50 |
| 2000 | 31 | Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 2 | 2.2 | 0 |
| 2000 | 31 | Orix Blue Wave | 3 | 3 | 3 | 5.66 | 24 | 41.1 | 31 |
| 2001 | 32 | Orix Blue Wave | 2 | 1 | 1 | 3.72 | 13 | 19.1 | 18 |
| 2003 | 34 | Los Angeles Dodgers | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 12.0 | 8 |
| 2004 | 35 | Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 7 | 9.2 | 5 |
| 2005 | 36 | Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012