CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 田中賢介 (たなか けんすけ) 二塁手、遊撃手 | |||||
| 生年月日 | 1981年05月20日 | 年齢 | 31 | 出身 | 福岡県筑紫野市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 176 cm (5-9) | 体重 | 78 kg (172 lbs) | 投げ・打ち | 右投左打 |
| 年 | 年齢 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 19 | Nippoon Ham Fighters | .200 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 20 | Nippoon Ham Fighters | .141 | 3 | 9 | 99 | 14 | 13 | 0 |
| 2002 | 21 | Nippoon Ham Fighters | .253 | 0 | 10 | 158 | 40 | 9 | 3 |
| 2003 | 22 | Nippoon Ham Fighters | .216 | 1 | 16 | 102 | 22 | 6 | 1 |
| 2004 | 23 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .325 | 1 | 7 | 40 | 13 | 2 | 1 |
| 2005 | 24 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .208 | 1 | 2 | 24 | 5 | 4 | 1 |
| 2006 | 25 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .301 | 7 | 42 | 376 | 113 | 30 | 21 |
| 2007 | 26 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .255 | 3 | 31 | 526 | 134 | 43 | 27 |
| 2008 | 27 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .297 | 11 | 63 | 536 | 159 | 62 | 21 |
| 2009 | 28 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .283 | 3 | 49 | 575 | 163 | 79 | 31 |
| 2010 | 29 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .335 | 5 | 54 | 576 | 193 | 72 | 34 |
| 2011 | 30 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .290 | 1 | 10 | 200 | 58 | 17 | 8 |
| 2012 | 31 | Hokkaido Nippoon Ham Fighters | .300 | 3 | 32 | 457 | 137 | 35 | 13 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012