CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト
| 青木宣親 () 外野手 | |||||
| 生年月日 | 1982年01月05日 | 年齢 | 31 | 出身 | 宮崎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 175 cm (5-10) | 体重 | 77 kg (170 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ左打ち |
| 年 | 年齢 | チーム | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 22 | Yakult Swallows | .200 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 2005 | 23 | Yakult Swallows | .344 | 3 | 28 | 588 | 202 | 37 | 29 |
| 2006 | 24 | Tokyo Yaklut Swallows | .321 | 13 | 62 | 599 | 192 | 68 | 41 |
| 2007 | 25 | Tokyo Yakult Swallows | .346 | 20 | 58 | 557 | 193 | 80 | 17 |
| 2008 | 26 | Tokyo Yakult Swallows | .347 | 14 | 64 | 444 | 154 | 42 | 31 |
| 2009 | 27 | Tokyo Yakult Swallows | .303 | 16 | 66 | 531 | 161 | 75 | 18 |
| 2010 | 28 | Tokyo Yakult Swallows | .358 | 14 | 63 | 583 | 209 | 63 | 19 |
| 2011 | 29 | Tokyo Yaklut Swallows | .292 | 4 | 44 | 583 | 170 | 51 | 8 |
| 2012 | 30 | Milwaukee Brewers | .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012
管理人ダイゴのベースボールカードコレクションはこちら。 リスト
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012