CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
清水 直行 (しみず・なおゆき) 投手 | |||||
生年月日 | 1975年11月24日 | 年齢 | 42 | 出身 | 京都 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 180 cm (5-11) | 体重 | 85 kg (187 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 24 | Chiba Lotte Marines | 3 | 6 | 0 | 6.12 | 27 | 100.0 | 69 |
2001 | 25 | Chiba Lotte Marines | 6 | 2 | 0 | 3.74 | 31 | 43.1 | 30 |
2002 | 26 | Chiba Lotte Marines | 14 | 11 | 0 | 4.56 | 31 | 177.2 | 124 |
2003 | 27 | Chiba Lotte Marines | 15 | 10 | 0 | 3.13 | 28 | 204.1 | 147 |
2004 | 28 | Chiba Lotte Marines | 10 | 11 | 0 | 3.40 | 23 | 169.1 | 126 |
2005 | 29 | Chiba Lotte Marines | 10 | 11 | 0 | 3.83 | 23 | 164.1 | 99 |
2006 | 30 | Chiba Lotte Marines | 10 | 8 | 0 | 3.42 | 25 | 171.0 | 137 |
2007 | 31 | Chiba Lotte Marines | 6 | 10 | 0 | 4.78 | 25 | 145.0 | 101 |
2008 | 32 | Chiba Lotte Marines | 13 | 9 | 0 | 3.75 | 25 | 165.2 | 108 |
2009 | 33 | Chiba Lotte Marines | 13 | 9 | 0 | 4.42 | 23 | 144.2 | 88 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
過去に挑戦したがメジャーまで上がらなかった選手や、過去に挑戦の噂が流れた選手など
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013