CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
大家友和 (おおか・ともかず) 投手 | |||||
生年月日 | 1976年03月18日 | 年齢 | 42 | 出身 | 京都 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 181 cm (6-1) | 体重 | 91 kg (200 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 18 | Yokohama Bay Stars | 1 | 1 | 0 | 4.18 | 15 | 28 | 18 |
1995 | 19 | Yokohama Bay Stars | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 9.1 | 6 |
1996 | 20 | Yokohama Bay Stars | 0 | 1 | 0 | 9.50 | 14 | 18 | 11 |
1998 | 22 | Yokohama Bay Stars | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2.0 | 1 |
1999 | 23 | Boston Red Sox | 1 | 2 | 0 | 6.23 | 8 | 13.0 | 8 |
2000 | 24 | Boston Red Sox | 3 | 6 | 0 | 3.12 | 13 | 69.1 | 40 |
2001 | 25 | Boston Red Sox | 2 | 5 | 0 | 6.19 | 12 | 52.1 | 37 |
2001 | 25 | Montreal Expos | 1 | 3 | 0 | 4.77 | 10 | 54.2 | 31 |
2002 | 26 | Montreal Expos | 13 | 8 | 0 | 3.18 | 32 | 192.2 | 118 |
2003 | 27 | Montreal Expos | 10 | 12 | 0 | 4.16 | 34 | 199.0 | 118 |
2004 | 28 | Montreal Expos | 3 | 7 | 0 | 3.40 | 15 | 84.2 | 38 |
2005 | 29 | Washington Nationals/Milwaukee Brewers | 11 | 9 | 0 | 4.04 | 32 | 180.1 | 98 |
2006 | 30 | Milwaukee Brewers | 4 | 5 | 0 | 4.82 | 18 | 97.0 | 50 |
2007 | 31 | Toronto Blue Jays | 2 | 5 | 0 | 5.79 | 10 | 56.0 | 21 |
2008 | 32 | Charlotte Knights (CHW, AAA) | 5 | 11 | 0 | 4.18 | 28 | 135.2 | 112 |
2009 | 33 | Cleveland Indians | 1 | 5 | 0 | 5.96 | 18 | 71.0 | 31 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013