CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
マック鈴木 (まっく すずき) 投手 | |||||
生年月日 | 1975年05月31日 | 年齢 | 42 | 出身 | 兵庫県神戸 |
---|---|---|---|---|---|
身長 | 191 cm (6-3) | 体重 | 88 kg (203 lbs) | 投げ・打ち | 右投げ右打ち |
年 | 年齢 | チーム | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 21 | Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 1 | 1.1 | 1 |
1997 | 22 | Seattle Mariners | |||||||
1998 | 23 | Seattle Mariners | 1 | 2 | 0 | 7.18 | 6 | 26.1 | 19 |
1999 | 24 | Kansas City Royals | 2 | 3 | 0 | 5.16 | 22 | 68.0 | 36 |
1999 | 24 | Seattle Mariners | 0 | 2 | 0 | 9.43 | 16 | 42.0 | 32 |
2000 | 25 | Kansas City Royals | 8 | 10 | 0 | 4.34 | 32 | 188.2 | 135 |
2001 | 26 | Coclorado Rockies | 0 | 2 | 0 | 15.63 | 3 | 6.1 | 5 |
2001 | 26 | Milwaukee Brewers | 3 | 5 | 0 | 5.30 | 15 | 56.0 | 47 |
2001 | 26 | Kansas City Royals | 2 | 5 | 0 | 5.30 | 15 | 56.0 | 37 |
2002 | 27 | Kansas City Royals | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 7 | 21.0 | 15 |
2003 | 28 | Orix BlueWave | 4 | 9 | 1 | 7.06 | 29 | 108.1 | 85 |
2004 | 29 | Orix BlueWave | 1 | 6 | 0 | 8.57 | 24 | 48.1 | 45 |
2005 | 30 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTE: 2009 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013
![]() |
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
祝!イチローMLB3000安打
NOTE: 2013 STATS LAST UPDATED: Dec 15, 2013