CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト1964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
| 松坂 大輔 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 18 | 3 | 0 | 2.90 | 29 | 167.2 | 154 |
| 岡島秀樹 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 3 | 2 | 1 | 2.61 | 64 | 62.0 | 60 |
| 福留 孝介 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | .257 | 10 | 58 | 501 | 129 | 81 | 12 |
| 小林雅英 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Indians | 4 | 5 | 6 | 4.53 | 57 | 55.2 | 35 |
| 松井稼頭央 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | .293 | 6 | 33 | 375 | 110 | 37 | 20 |
| 野茂英雄 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 3 | 4.1 | 3 |
| 薮田安彦 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1 | 3 | 0 | 5.46 | 26 | 31.1 | 20 |
| 斎藤 隆 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 4 | 4 | 18 | 2.49 | 45 | 47.0 | 60 |
| 黒田 博樹 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 9 | 10 | 0 | 3.73 | 31 | 183.1 | 116 |
| 井川慶 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2 | 4.0 | 0 |
| 松井秀喜 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | .294 | 9 | 45 | 337 | 99 | 38 | 0 |
| 田口壮 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | .220 | 0 | 9 | 91 | 20 | 8 | 3 |
| 井口 資仁 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | .232 | 2 | 24 | 310 | 72 | 26 | 8 |
| 藪 恵壹 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 3 | 6 | 0 | 3.57 | 60 | 68 | 48 |
| 城島健司 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | .227 | 7 | 39 | 379 | 86 | 19 | 2 |
| 鈴木イチロー | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | .310 | 6 | 24 | 686 | 213 | 51 | 43 |
| 岩村明憲 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | .274 | 6 | 48 | 627 | 172 | 70 | 8 |
| 福盛 和男 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rangers | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 4 | 4.0 | 1 |
2008年にプレイした日本人選手の総数: 18
1964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
メジャーリーグで活躍する日本人選手の直筆サイングッズ、記念アイテム満載の Japanese Baseball Players Memorabilia アメリカの老舗専門店。1000人以上の直筆MLBサインボールも提供:autographed baseball
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012