CLICK HERE FOR MOBILE-FRIENDLY VERSION - Quick Links: GO-REDSOX
JapaneseBallPlayers.com: 日本人メジャー選手総合情報サイト1964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
| 川上 憲伸 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 7 | 12 | 0 | 3.86 | 32 | 156.1 | 105 |
| 上原浩治 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 2 | 4 | 0 | 4.05 | 12 | 66.2 | 48 |
| 田沢純一 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 2 | 3 | 0 | 7.46 | 6 | 25.1 | 13 |
| 岡島秀樹 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 6 | 0 | 0 | 3.39 | 68 | 61.0 | 53 |
| 斎藤 隆 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 3 | 3 | 2 | 2.43 | 56 | 55.2 | 52 |
| 松坂 大輔 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 4 | 6 | 0 | 5.76 | 12 | 59.1 | 54 |
| 福留 孝介 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | .259 | 11 | 54 | 499 | 129 | 93 | 6 |
| 田口壮 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | .273 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 大家友和 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Indians | 1 | 5 | 0 | 5.96 | 18 | 71.0 | 31 |
| 小林雅英 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Indians | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 10 | 9.2 | 4 |
| 松井稼頭央 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Astros | .250 | 9 | 46 | 476 | 119 | 34 | 19 |
| 薮田安彦 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 2 | 1 | 0 | 13.50 | 12 | 14.0 | 9 |
| 黒田 博樹 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 8 | 7 | 0 | 3.76 | 21 | 117.1 | 87 |
| 高橋建 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 登板 | イニング | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 0 | 1 | 0 | 2.96 | 28 | 27.1 | 23 |
| 松井秀喜 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | .274 | 28 | 90 | 456 | 125 | 64 | 0 |
| 城島健司 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | .247 | 9 | 22 | 239 | 59 | 12 | 2 |
| 鈴木イチロー | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | .352 | 11 | 46 | 639 | 225 | 32 | 26 |
| 岩村明憲 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 安打 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | .290 | 1 | 22 | 231 | 67 | 24 | 9 |
2009年にプレイした日本人選手の総数: 18
1964 | 1965 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
携帯サイト japaneseballplayers.com/m/
ご意見、ご希望、ご感想は
まで。
![]()
リンクフリー。ご自由に上のバナーをお使い下さい。
Copyright © 1999-2012 JapaneseBallPlayers.com Daigo Fujiwara 無許可転載禁止 DISCLAIMER: JapaneseBallPlayers.com is a research site and is not endorsed by or affiliated with Major League Baseball or its teams.
Looking for English contents? CLICK HERE FOR ENGLISH JAPANESEBALLPLAYERS.COM PAGE
メジャーリーグで活躍する日本人選手の直筆サイングッズ、記念アイテム満載の Japanese Baseball Players Memorabilia アメリカの老舗専門店。1000人以上の直筆MLBサインボールも提供:autographed baseball
MLB情報 JapaneseBallPlayers.com Radio毎週一回更新中。
フィードアドレスはこちら。
iTunesをお使いの方はこのリンクから。
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| - | - | - | - | - | - | - |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 0 | 1 | 1.75 | 37 | 36.0 | 43 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 1 | 1 | 1 | 1.43 | 37 | 44.0 | 45 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .283 | 9 | 55 | 629 | 178 | 22 | 29 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 11 | 0 | 3.32 | 33 | 219.2 | 167 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .192 | 0 | 7 | 104 | 20 | 8 | 2 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .312 | 13 | 74 | 497 | 155 | 50 | 7 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 9 | 5 | 2 | 3.16 | 16 | 125.1 | 101 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 16 | 9 | 0 | 3.90 | 29 | 191.1 | 221 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 2 | 2 | 24 | 1.32 | 48 | 47.2 | 58 |
| W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
| 0 | 3 | 0 | 5.54 | 51 | 50.1 | 52 |
| AVG | HR | RBI | AB | H | BB | SB |
| .288 | 10 | 50 | 520 | 150 | 43 | 30 |
NOTE: 2012 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012