| DOB | Dec. 26, 1975 | AGE | 37 |
|---|---|---|---|
| BORN | Osaka | B/T | Right - Right |
| HT. | 5-10 (177 cm) | WT. | 172 lbs (78 kg) |
View non-mobile version of this page
| Year | Team | W | L | SV | ERA | G | IP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Nippon Ham Fighters | 6 | 5 | 0 | 2.89 | 22 | 106.0 | 62 |
| 2000 | Nippon Ham Fighters | 6 | 8 | 0 | 5.54 | 28 | 89.1 | 55 |
| 2001 | Nippon Ham Fighters | 1 | 0 | 0 | 10.67 | 10 | 14.1 | 9 |
| 2002 | Nippon Ham Fighters | 3 | 2 | 4 | 2.29 | 45 | 59.0 | 41 |
| 2003 | Nippon Ham Fighters | 2 | 1 | 15 | 2.17 | 32 | 37.1 | 31 |
| 2004 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1 | 3 | 0 | 2.33 | 41 | 46.1 | 39 |
| 2005 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 4 | 6 | 2 | 3.68 | 45 | 51.1 | 35 |
| 2006 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 3 | 3 | 0 | 3.06 | 46 | 47.0 | 30 |
| 2007 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 2 | 4 | 0 | 4.17 | 7 | 41.0 | 31 |
| 2008 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1 | 2 | 2 | 3.07 | 58 | 67.1 | 53 |
| 2009 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 5 | 7 | 0 | 3.78 | 46 | 47.2 | 43 |
| 2010 | Hokkaido Nippon Ham Fighters | 1 | 2 | 4 | 1.80 | 58 | 55.0 | 59 |
| 2011 | Texas Rangers | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 39 | 44.0 | 43 |
| 2012 | Texas Rangers | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 14 | 17.0 | 18 |
NOTE: 2008 STATS LAST UPDATED: Oct 6, 2012 Disclaimer: May contain errors.
Search Google News for latest